重慶科創職業學院2020-2021學年信息公開工作年度報告
發布時間 :2021-10-29
根據《教育部辦公廳關于做好2021年高校信息公開年度報告工作的通知》和《重慶市教育委員會辦公室關于編報2020-2021學年高校信息公開工作年度報告的通知》文件精神,為嚴格落實《高等學校信息公開辦法》《高等學校信息公開事項清單》要求,特向社會公布重慶科創職業學院2020-2021學年信息公開工作年度報告。
本報告中所列統計數據的起止時間為2020年9月1日至2021年8月31日。本報告由概述、主動公開情況、清單事項公開情況、依申請公開情況、因學校信息公開工作受到舉報復議訴訟的情況、信息公開工作仍然存在的問題及下一步打算、其他需要報告的事項七個部分組成。本報告的電子版可在重慶科創職業學院門戶網站(網址:www.historicmontgomerytexas.com)查閱或下載,也可到重慶科創職業學院辦公室索取。對本報告如有疑問,請與重慶科創職業學院辦公室聯系(地址:重慶市永川區昌州大道西段28號,郵編:402160,聯系電話:023-49838839,傳真:023-49890168,電子郵箱:cqxgyb@sina.com)。
一、概述
2020-2021學年度,重慶科創職業學院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神和十九屆五中全會精神,按照黨中央、國務院關于政務公開工作的決策部署和教育部全面推進教育公開的總體安排,進一步深化思想認識,壓實主體責任,推進學校信息公開工作。學院繼續堅持“以公開為常態,不公開為例外”的原則,健全主動公開目錄,進一步拓寬公開范圍,加強工作培訓和考核評議,強化信息發布,加大招生、財務等重點領域信息公開力度,切實保障公民、法人和其他社會組織依法獲取信息,不斷提高公開實效。
學院信息公開工作由院長主管,校辦公室為信息公開工作機構,配備信息公開專兼職人員3人。本校在門戶網站“信息公開專欄”公開了學院信息公開工作機構、主動公開范圍、公開方式、公開時限、信息查閱場所和依申請公開的程序、受理部門和處理辦法。學院信息公開事項按照《高等學校信息公開事項清單》分為學院基本信息、招生考試信息、財務資產及收費信息、人事師資信息、教學質量信息、學生管理服務信息、學風建設信息和突發事件處置預案等8大類。除在本校門戶網站及門戶網站信息公開平臺上公開信息外,同時通過本校官方微博、微信和辦公內網、電子屏幕、校報、宣傳欄等主動公開信息。
二、主動公開情況
本校本學年度在門戶網設立專欄9個,主動公開信息342條。在本校門戶網站信息公開平臺上主動公開信息150條;通過本校官方微博、微信公開信息337條;在本校辦公內網主動公開信息106條。中央和地方各類媒體有關學校的報道共51條。
三、清單事項公開情況
2020-2021學年度,本校主動公開《高等學校信息公開事項清單》所列第一大類第1項4條(第2項無應公開內容),第3項1條,第4項1條,第5項1條,第6項1條;第二大類第7項4條(第8項無應公開內容),第9項2條,第10項1條(第11項、12項、13項、14項無應公開內容);第三大類第15項5條,(第16、17、18、19、20、21項無公開內容);第四大類(第22、23項無應公開內容),第24項2條,第25項1條,第26項1條;第五大類(第27項無應公開內容),第28項2條(第29、30項無應公開內容),第31項1條,第32項1條,第33項1條,(第34、35項無應公開內容);第六大類第36項1條,第37項5條,第38項1條,第39項1條;第七大類第40項1條,第41項3條,第42項1條;第八大類(第43項、44項、45項、46項)無應公開內容;第九大類(第47項、48項)無應公開內容。第十大類(第49項無應公開內容),第50項9條。
四、依申請公開情況
2020-2021學年度,本校未收到師生員工和社會公眾要求學院公開信息的申請,無依申請公開情況。
五、因信息公開工作受到舉報、復議、訴訟的情況
2020-2021學年度,本校未發生因信息公開工作受到舉報、復議和訴訟的情況。
六、信息公開工作仍然存在的問題及下一步打算
2020-2021學年度,本校以落實清單為抓手,信息公開工作不斷規范,公開實效性進一步增強。但仍存在信息公開工作人員業務培訓有待進一步加強,主動公開信息更新效率有待進一步提高等問題。今后,學院將進一步按國務院和教育部有關要求,提升信息公開工作人員思想認識,強化信息公開人員業務培訓,提高主動公開信息的更新效率,不斷提升辦學治校能力,促進學院健康可持續發展。
七、其他需要報告的事項
2020-2021學年度,重慶科創職業學院無其他需要報告的事項。
附件:1.2020—2021學年度信息公開工作統計表
2.高等學校信息公開事項清單(50條)對照檢查表
重慶科創職業學院
2021年10月29日
附件1
2020—2021學年度信息公開工作統計表
學校名稱:重慶科創職業學院
序號 | 內 容 | 數量 | 單位 |
1 | 本校門戶網站(注:在右邊空格處填有或無) | 有 | |
2 | 本校門戶網站首頁信息公開平臺(注:在右邊空格處填有或無) | 有 | |
3 | 本校信息公開工作領導小組組長是(注:在右邊空格處填校長、院長等) | 院長 | |
4 | 本校信息公開工作具體承辦處室是(注:在右邊空格處填辦公室等) | 校辦公室 | |
5 | 本校信息公開受理點設立(注:在右邊空格處填辦公室等) | 校辦公室 | |
6 | 本校本學年度設立信息公開專項經費項目(注:在右邊空格處填有或無) | 有 | |
7 | 本校本學年度落實信息公開專項經費 | 274304.16 | 元 |
8 | 本校有信息公開工作專職人員 | 2 | 人 |
9 | 本校有信息公開工作兼職人員 | 1 | 人 |
10 | 本校本學年度在本校門戶網站主動公開信息 | 342 | 條 |
11 | 本校本學年度主動公開高等學校信息公開事項清單(50條)信息 | 51 | 條 |
12 | 本校本學年度在本校門戶網站信息公開平臺上主動公開信息 | 150 | 條 |
13 | 本校本學年度在本校辦公內網主動公開信息 | 106 | 條 |
14 | 本校本學年度召開新聞發布會、新聞通氣會、記者座談會、記者見面會 | 次 | |
15 | 本校本學年度通過本校官方微博、微信主動公開信息 | 337 | 條 |
16 | 本學年度中央和地方各類媒體有關本校的報道 | 51 | 條 |
17 | 本學年度中央和地方各類媒體有關本校的報道中,在頭版報道的有 | 條 | |
18 | 本學年度中央和地方各類媒體有關本校的報道中,在頭版頭條報道的有 | 條 | |
19 | 本校本學年度共收到信息公開申請 | 件 | |
20 | 本校本學年度收到的信息公開申請共辦結 | 件 | |
21 | 本校本學年度因信息公開申請引起行政復議 | 件 | |
22 | 本校本學年度因信息公開申請引起的行政復議結果贏 | 件 | |
23 | 本校本學年度因信息公開申請引起的行政復議結果輸 | 件 | |
24 | 本校本學年度因信息公開申請引起行政訴訟 | 件 | |
25 | 本校本學年度因信息公開申請引起的行政訴訟結果贏 | 件 | |
26 | 本校本學年度因信息公開申請引起的行政訴訟結果輸 | 件 | |
27 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,當面提交的 | 件 | |
28 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,通過傳真提交的 | 件 | |
29 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,通過電子郵件提交的 | 件 | |
30 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,通過信函或其他方式提交的 | 件 | |
31 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,以公民身份提交的 | 件 | |
32 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,以法人名義提交的 | 件 | |
33 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,以其他組織名義提交的 | 件 | |
34 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及本校領導的申請有 | 件 | |
35 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及人事招聘的申請有 | 件 | |
36 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及教職工晉職晉級的申請有 | 件 | |
37 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及招標投標的申請有 | 件 | |
38 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及財務的申請有 | 件 | |
39 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及招生的申請有 | 件 | |
40 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及學生管理的申請有 | 件 | |
41 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及教職工申訴的申請有 | 件 | |
42 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及學生申訴的申請有 | 件 | |
43 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及教育對外交流的申請有 | 件 | |
44 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及教育救助與資助的申請有 | 件 | |
45 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及自然災害等突發事件以及其他重大事件處置的申請有 | 件 | |
46 | 本校本學年度收到的信息公開申請中,涉及其他的申請有 | 件 | |
47 | 本校本學年度辦結的信息公開申請中,同意公開(含部分公開)的申請有 | 件 | |
48 | 本校本學年度辦結的信息公開申請中,不同意公開的申請有 | 件 | |
49 | 本校本學年度辦結的信息公開申請中,不存在的申請有 | 件 | |
50 | 本校本學年度辦結的信息公開申請中,申請人主動放棄的申請有 | 件 | |
50 | 本校本學年度不予公開信息 | 條 | |
52 | 本校本學年度公開電子信箱共接到信件 | 件 | |
53 | 本校本學年度公開電子信箱接到的信件辦結 | 件 | |
54 | 本校本學年度信息公開申請收費 (注:在右邊空格處填收費或不收費) | ||
55 | 本校本學年度辦理信息公開申請共收費 | 元 |
附件2
高等學校信息公開事項清單(50條)
對照檢查表
學校名稱:重慶科創職業學院
類別 | 序號 | 公開數量(條) | 鏈接 | 是否在門戶網站信息公開平臺公布 | 其他需 說明事項 |
第1 大類 | 1 | 4 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/4/1.html http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/5/2.html http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/7/3.html http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/77/3597.html | 是 | |
2 | 無公開內容 | ||||
3 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/132/3067.html | 是 | ||
4 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/124/2955.html | 是 | ||
5 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/122/2939.html | 是 | ||
6 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/132/3064.html | 是 | ||
第2 大類 | 7 | 4 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/68/3606.html http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/64/3825.html http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/87/3136.html | 是 | |
8 | 無公開內容 | ||||
9 | 2 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/72/394.html http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/94/507.html | 是 | ||
10 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/73/395.html | 是 | ||
11 | 無公開內容 | ||||
12 | 無公開內容 | ||||
13 | 無公開內容 | ||||
14 | 無公開內容 | ||||
第3 大類 | 15 | 5 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/130/3059.html http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/130/3060.html http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/130/3057.html http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/130/3058.html http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/130/3061.html | ||
16 | 無公開內容 | ||||
17 | 無公開內容 | ||||
18 | 無公開內容 | ||||
19 | 無公開內容 | ||||
20 | 無公開內容 | ||||
21 | 無公開內容 | ||||
第4 大類 | 22 | 無公開內容 | |||
23 | 無公開內容 | ||||
24 | 2 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/129/3015.html http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/129/3016.html | 是 | ||
25 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/rs/contents/138/573.html | 是 | ||
26 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/129/3013.html | 是 | ||
第5 大類 | 27 | 無公開內容 | |||
28 | 2 | ||||
29 | 無公開內容 | ||||
30 | 無公開內容 | ||||
31 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/myjob/channels/267.html | 是 | ||
32 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/myjob/channels/267.html | 是 | ||
33 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/myjob/channels/267.html | 是 | ||
34 | 無公開內容 | ||||
35 | 無公開內容 | ||||
第6 大類 | 36 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/125/2960.html | 是 | |
37 | 5 | 是 | |||
38 | 1 | 是 | |||
39 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/125/2970.html | 是 | ||
第7 大類 | 40 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/124/2956.html | 是 | |
41 | 3 | http://www.historicmontgomerytexas.com/channels/124.html | 是 | ||
42 | 1 | http://www.historicmontgomerytexas.com/contents/124/2957.html | 是 | ||
第8 大類 | 43 | 無公開內容 | |||
44 | 無公開內容 | ||||
45 | 無公開內容 | ||||
46 | 無公開內容 | ||||
第9 大類 | 47 | 無公開內容 | |||
48 | 無公開內容 | ||||
第10 大類 | 49 | 無公開內容 | |||
50 | 9 | http://www.historicmontgomerytexas.com/channels/120.html | 是 |
學院官方微信

在手機中查看